肉鸡雏价格 |
|||
| 地区/厂名 | 2026-06-16 单位:元/羽 |
2026-06-17 单位:元/羽 |
涨跌幅度 |
| 育希源 | 3.5 - 3.5 | 3.4 - 3.4 | -2.86% |
| 博蔚 | 3.5 - 3.5 | 3.4 - 3.4 | -2.86% |
| 辽宁 | 2.7 - 3.7 | 2.6 - 3.6 | -3.7% |
| 东北地区 | 2.7 - 3.7 | 2.6 - 3.6 | -3.7% |
| 河北省 | 2.7 - 3.7 | 2.6 - 3.6 | -3.7% |
| 河南省 | 2.7 - 3.7 | 2.6 - 3.6 | -3.7% |
| 江苏省 | 2.7 - 3.7 | 2.6 - 3.6 | -3.7% |
| 山东小厂 | 2.7 - 3.0 | 2.6 - 2.9 | -3.7% |
| 山东大厂 | 3.1 - 3.5 | 3.0 - 3.4 | -3.23% |

