罗斯308商品肉鸡生产性能 | ||||||
公母鸡混养 | 公鸡 | 母鸡 | ||||
周龄 | 体重(克) | 饲料转化率 | 体重(克) | 饲料转化率 | 体重(克) | 饲料转化率 |
0 | 44 | 44 | 44 | |||
1 | 213 | 0.780 | 213 | 0.759 | 214 | 0.800 |
2 | 533 | 1.005 | 541 | 1.000 | 525 | 1.009 |
3 | 1012 | 1.142 | 1046 | 1.141 | 978 | 1.142 |
4 | 1616 | 1.269 | 1697 | 1.266 | 1536 | 1.273 |
5 | 2296 | 1.399 | 2441 | 1.390 | 2150 | 1.408 |
6 | 2998 | 1.531 | 3222 | 1.517 | 2774 | 1.545 |
7 | 3681 | 1.663 | 3991 | 1.643 | 3372 | 1.683 |
8 | 4318 | 1.793 | 4714 | 1.768 | 3922 | 1.819 |
注:以上表格中所列出的生产性能表明:这些指标都是在良好的饲养管理、环境条件以及建议的营养水平条件下是可以达到的性能。因此这些数据应该作为“生产性能指标”而不应作为标准。实际生产中,种鸡的生产性能会受到诸多因素的影响。例如,饲料形状,能量水平以及鸡舍温度都会明显影响鸡只的采食量。
安伟捷公司已尽最大努力确保本数据准确性及相关性。但安伟捷公司不承担任何在管理父母代种鸡时使用本数据所产生的后果。
表格中的数据为四舍五入。如用其计算其它一些统计数据可能会出现一些微小偏差。
以上内容均摘自安伟捷罗斯308商品代肉鸡生产性能指标(2022)。