科宝父母代种鸡生产性能 | |||
封闭式鸡舍 | 开放式鸡舍 | ||
淘汰鸡龄 | 周龄 | 60 | 65 |
日龄 | 420 | 455 | |
5%产蛋鸡龄 | 周龄 | 25 | 25 |
日龄 | 175 | 175 | |
高峰产蛋率 | % | 86 | 86 |
每只入舍母鸡产蛋数 | 165.8 | 183.4 | |
每只入舍母鸡可孵蛋数 | 160.6 | 177.7 | |
高峰孵化率 | % | 90 | 90 |
累计孵化率 | % | 85.2 | 84.4 |
每只入舍母鸡产鸡苗数 | 136.9 | 150.0 | |
产蛋期存活率 | % | 93.5 | 93.2 |
注:以上数据均来自COBB500种鸡管理慢羽。
科宝父母代种鸡生产性能 | |||
封闭式鸡舍 | 开放式鸡舍 | ||
淘汰鸡龄 | 周龄 | 60 | 65 |
日龄 | 420 | 455 | |
5%产蛋鸡龄 | 周龄 | 25 | 25 |
日龄 | 175 | 175 | |
高峰产蛋率 | % | 86 | 86 |
每只入舍母鸡产蛋数 | 165.8 | 183.4 | |
每只入舍母鸡可孵蛋数 | 160.6 | 177.7 | |
高峰孵化率 | % | 90 | 90 |
累计孵化率 | % | 85.2 | 84.4 |
每只入舍母鸡产鸡苗数 | 136.9 | 150.0 | |
产蛋期存活率 | % | 93.5 | 93.2 |
注:以上数据均来自COBB500种鸡管理慢羽。