科宝商品肉鸡生产性能 | ||||||
公母鸡混养 | 公鸡 | 母鸡 | ||||
周龄 | 体重(克) | 饲料转化率 | 体重(克) | 饲料转化率 | 体重(克) | 饲料转化率 |
0 | 42 | 42 | 42 | |||
1 | 202 | 0.891 | 205 | 0.883 | 199 | 0.884 |
2 | 570 | 1.029 | 603 | 1.018 | 537 | 1.041 |
3 | 1116 | 1.182 | 1188 | 1.166 | 1043 | 1.200 |
4 | 1783 | 1.322 | 1904 | 1.301 | 1662 | 1.346 |
5 | 2521 | 1.441 | 2694 | 1.417 | 2348 | 1.469 |
6 | 3278 | 1.555 | 3503 | 1.528 | 3052 | 1.587 |
7 | 4001 | 1.686 | 4275 | 1.653 | 3728 | 1.724 |
8 | 4641 | 1.842 | 4953 | 1.799 | 4329 | 1.890 |
注:以上数据均来自COBB500肉鸡性能及营养补充材料。